💲 مقارنة وحدات العملات
10 وحدات — اضرب القيمة في الخلية للتحويل المباشر.
💡 كيف تقرأ الجدول: اختر الوحدة المصدر من العمود الأيمن، ثم اقرأ معامل التحويل في عمود الوحدة الهدف.اضغط على أي خلية ↗ للانتقال لأداة التحويل المباشرة.
| من ↓ إلى → | دولار أمريكي | ريال سعودي | درهم إماراتي | دينار كويتي | يورو | جنيه إسترليني | جنيه مصري | ريال قطري | دينار بحريني | ريال عُماني |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | — | 3.749953 | 3.67242 | 0.3066 | 0.9195 | 0.7882 | 50 | 3.639937 | 0.377 | 0.385 |
| ريال سعودي | 0.2667 | — | 0.9793 | 0.08177 | 0.2452 | 0.2102 | 13.3335 | 0.9707 | 0.1005 | 0.1027 |
| درهم إماراتي | 0.2723 | 1.021112 | — | 0.0835 | 0.2504 | 0.2146 | 13.615 | 0.9912 | 0.1027 | 0.1048 |
| دينار كويتي | 3.2612 | 12.229347 | 11.976497 | — | 2.998529 | 2.570505 | 163.06 | 11.870564 | 1.229482 | 1.255563 |
| يورو | 1.0876 | 4.078449 | 3.994124 | 0.3335 | — | 0.8573 | 54.38 | 3.958796 | 0.41 | 0.4187 |
| جنيه إسترليني | 1.2687 | 4.757566 | 4.659199 | 0.389 | 1.166513 | — | 63.435 | 4.617989 | 0.4783 | 0.4884 |
| جنيه مصري | 0.02 | 0.075 | 0.07345 | 0.006133 | 0.01839 | 0.01576 | — | 0.0728 | 0.00754 | 0.0077 |
| ريال قطري | 0.2747 | 1.030225 | 1.008924 | 0.08424 | 0.2526 | 0.2165 | 13.7365 | — | 0.1036 | 0.1058 |
| دينار بحريني | 2.6525 | 9.946751 | 9.741094 | 0.8134 | 2.438856 | 2.090723 | 132.625 | 9.654934 | — | 1.021214 |
| ريال عُماني | 2.5974 | 9.740128 | 9.538744 | 0.7965 | 2.388194 | 2.047293 | 129.87 | 9.454373 | 0.9792 | — |
كيف تستخدم جدول مقارنة وحدات العملات؟
ابحث عن الوحدة التي تريد التحويل منها في العمود الأيمن، ثم انتقل أفقياً حتى تصل لعمود الوحدة التي تريد التحويل إليها. الرقم في الخلية هو معامل التحويل المباشر — اضرب القيمة في هذا المعامل للحصول على النتيجة. كل خلية تحتوي رابطاً لأداة التحويل الكاملة التي تتيح إدخال أي قيمة والحصول على نتيجة فورية.
جميع معاملات التحويل محسوبة بدقة وفق معايير NIST وBIPM الدولية. يُستخدم هذا الجدول على نطاق واسع في الهندسة والعلوم والتجارة الدولية.
أدوات تحويل العملات الأكثر استخداماً
💲 العملات
دولار أمريكي إلى ريال سعودي
←
💲 العملات
دولار أمريكي إلى درهم إماراتي
←
💲 العملات
ريال سعودي إلى دولار أمريكي
←
💲 العملات
ريال سعودي إلى درهم إماراتي
←
💲 العملات
درهم إماراتي إلى دولار أمريكي
←
💲 العملات
درهم إماراتي إلى ريال سعودي
←
💲 العملات
دينار كويتي إلى دولار أمريكي
←
💲 العملات
دينار كويتي إلى ريال سعودي
←
💲 العملات
يورو إلى دولار أمريكي
←
💲 العملات
يورو إلى ريال سعودي
←